Charts & Stats

US Plant-Based Food & Beverages by Product type

By Product type, the market is segmented into Plant-Based Milk & Derivatives , Plant-Based Milk , Plant-Based Cheese , Plant-Based Yogurt , Plant-Based Butter , Others, Plant-Based Meat , Tofu & Tofu Products , Sausages & Patties , Seitan , Tempeh , Bakery & Confectionery , Sweet & Savory Snacks , Plant-Based Juices, and RTD Tea & Coffee (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
US Plant-Based Food & Beverages by Product type — full underlying data
LabelPlant-Based Milk & Derivatives Plant-Based Milk Plant-Based Cheese Plant-Based Yogurt Plant-Based Butter OthersPlant-Based Meat Tofu & Tofu Products Sausages & Patties Seitan Tempeh Bakery & Confectionery Sweet & Savory Snacks Plant-Based JuicesRTD Tea & Coffee
20192866.6 USD Mn1831.9 USD Mn103.5 USD Mn243.8 USD Mn172 USD Mn488.7 USD Mn616.3 USD Mn166.2 USD Mn136.3 USD Mn33.9 USD Mn29 USD Mn250.4 USD Mn157.8 USD Mn218.6 USD Mn99.1 USD Mn
20203114.4 USD Mn1985.2 USD Mn112.9 USD Mn266.5 USD Mn187 USD Mn534.1 USD Mn675.7 USD Mn181.9 USD Mn149.9 USD Mn37.3 USD Mn31.8 USD Mn271.4 USD Mn171.6 USD Mn239.7 USD Mn108.2 USD Mn
20213409.7 USD Mn2167.9 USD Mn124.1 USD Mn293.6 USD Mn204.9 USD Mn586 USD Mn748.7 USD Mn201.3 USD Mn166.7 USD Mn41.5 USD Mn35.3 USD Mn296.3 USD Mn188 USD Mn264.9 USD Mn118.9 USD Mn
20223742.6 USD Mn2373.4 USD Mn136.8 USD Mn324.2 USD Mn225.1 USD Mn644.3 USD Mn832.4 USD Mn223.6 USD Mn185.9 USD Mn46.3 USD Mn39.3 USD Mn324.5 USD Mn206.5 USD Mn293.5 USD Mn131.1 USD Mn
20234119.6 USD Mn2605.7 USD Mn151.2 USD Mn359 USD Mn248 USD Mn709.6 USD Mn927.7 USD Mn248.9 USD Mn207.8 USD Mn51.9 USD Mn43.8 USD Mn356.2 USD Mn227.5 USD Mn326 USD Mn144.9 USD Mn
20244541.4 USD Mn2865.1 USD Mn167.3 USD Mn398.2 USD Mn273.6 USD Mn785.2 USD Mn1033.7 USD Mn277 USD Mn232.3 USD Mn58 USD Mn48.9 USD Mn391.7 USD Mn251 USD Mn362.7 USD Mn160.5 USD Mn
20255019.8 USD Mn3158.7 USD Mn185.7 USD Mn442.9 USD Mn302.7 USD Mn870 USD Mn1155.8 USD Mn309.3 USD Mn260.5 USD Mn65.1 USD Mn54.8 USD Mn431.9 USD Mn277.7 USD Mn404.6 USD Mn178.1 USD Mn
20265563.1 USD Mn3491.5 USD Mn206.7 USD Mn493.8 USD Mn335.7 USD Mn966.5 USD Mn1295.6 USD Mn346.3 USD Mn292.9 USD Mn73.3 USD Mn61.5 USD Mn477.4 USD Mn307.9 USD Mn452.5 USD Mn198.3 USD Mn
20276179.1 USD Mn3868.1 USD Mn230.5 USD Mn551.8 USD Mn373.2 USD Mn1076 USD Mn1455.4 USD Mn388.6 USD Mn330.1 USD Mn82.7 USD Mn69.2 USD Mn528.9 USD Mn342.3 USD Mn507.3 USD Mn221.2 USD Mn
20286877.3 USD Mn4293.9 USD Mn257.5 USD Mn617.7 USD Mn415.7 USD Mn1200.7 USD Mn1638.1 USD Mn436.9 USD Mn372.7 USD Mn93.4 USD Mn78 USD Mn587.1 USD Mn381.3 USD Mn569.6 USD Mn247.3 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats