Charts & Stats

UK Coffee Market, By Distribution Channel (2012-2026)

By Distribution Channel (2012-2026), the market is segmented into Store-Based, Supermarkets & Hypermarkets, Convenience Stores, Others, and Non-Store-Based (2012-2026)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
UK Coffee Market, By Distribution Channel (2012-2026) — full underlying data
LabelStore-Based Supermarkets & Hypermarkets Convenience Stores OthersNon-Store-Based
20121714.4 USD Mn1194.7 USD Mn442.6 USD Mn77 USD Mn837 USD Mn
20131794 USD Mn1249.6 USD Mn464.1 USD Mn80.3 USD Mn879.6 USD Mn
20141878.5 USD Mn1307.8 USD Mn486.8 USD Mn83.8 USD Mn924.9 USD Mn
20151967.8 USD Mn1369.3 USD Mn510.9 USD Mn87.5 USD Mn973 USD Mn
20162062.4 USD Mn1434.5 USD Mn536.5 USD Mn91.4 USD Mn1024.2 USD Mn
20172162.5 USD Mn1503.6 USD Mn563.6 USD Mn95.4 USD Mn1078.7 USD Mn
20182268.5 USD Mn1576.4 USD Mn592.3 USD Mn99.8 USD Mn1136.1 USD Mn
20192380.3 USD Mn1653.1 USD Mn622.7 USD Mn104.5 USD Mn1196.9 USD Mn
20202496.7 USD Mn1733.2 USD Mn654.3 USD Mn109.2 USD Mn1260.9 USD Mn
20212620.2 USD Mn1818.1 USD Mn688 USD Mn114.2 USD Mn1328.9 USD Mn
20222750.8 USD Mn1907.8 USD Mn723.6 USD Mn119.4 USD Mn1401.1 USD Mn
20232888.7 USD Mn2002.5 USD Mn761.3 USD Mn124.9 USD Mn1477.6 USD Mn
20243034.2 USD Mn2102.5 USD Mn801.1 USD Mn130.7 USD Mn1558.6 USD Mn
20253187.7 USD Mn2207.8 USD Mn843.1 USD Mn136.8 USD Mn1644.3 USD Mn
20263350.4 USD Mn2319.3 USD Mn887.8 USD Mn143.3 USD Mn1735.4 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats