Global Sustainable Chemicals Market
Spain Synthetic Rubber Market, Revenue, 2019 - 2028
The market is segmented into Styrene Butadiene Rubber (SBR), Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Butyl Rubber, Polyisoprene, Others, Construction, Automotive & Transportation, and Medical (2019-2028)
| Label | Styrene Butadiene Rubber (SBR) | Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) | Butyl Rubber | Polyisoprene | Others | Construction | Automotive & Transportation | Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.2 USD Mn | 40.8 USD Mn | 37.6 USD Mn | 26.1 USD Mn | 100.9 USD Mn | 66.4 USD Mn | 240 USD Mn | 17 USD Mn |
| 2020 | 142.4 USD Mn | 40.3 USD Mn | 36.9 USD Mn | 25.5 USD Mn | 98.5 USD Mn | 65 USD Mn | 237.3 USD Mn | 16.7 USD Mn |
| 2021 | 145.4 USD Mn | 41 USD Mn | 37.5 USD Mn | 25.9 USD Mn | 99.3 USD Mn | 65.8 USD Mn | 242.5 USD Mn | 16.9 USD Mn |
| 2022 | 149.1 USD Mn | 42 USD Mn | 38.3 USD Mn | 26.3 USD Mn | 100.7 USD Mn | 66.9 USD Mn | 249 USD Mn | 17.2 USD Mn |
| 2023 | 153.7 USD Mn | 43.3 USD Mn | 39.3 USD Mn | 26.9 USD Mn | 102.6 USD Mn | 68.4 USD Mn | 257 USD Mn | 17.6 USD Mn |
| 2024 | 160.1 USD Mn | 45 USD Mn | 40.7 USD Mn | 27.7 USD Mn | 105.5 USD Mn | 70.5 USD Mn | 267.9 USD Mn | 18.3 USD Mn |
| 2025 | 167.1 USD Mn | 46.9 USD Mn | 42.3 USD Mn | 28.7 USD Mn | 108.9 USD Mn | 73 USD Mn | 280 USD Mn | 18.9 USD Mn |
| 2026 | 175.1 USD Mn | 49.1 USD Mn | 44.1 USD Mn | 29.8 USD Mn | 112.6 USD Mn | 75.8 USD Mn | 293.6 USD Mn | 19.7 USD Mn |
| 2027 | 184.7 USD Mn | 51.7 USD Mn | 46.3 USD Mn | 31.2 USD Mn | 117.4 USD Mn | 79.2 USD Mn | 310.1 USD Mn | 20.7 USD Mn |
| 2028 | 195.2 USD Mn | 54.6 USD Mn | 48.7 USD Mn | 32.7 USD Mn | 122.6 USD Mn | 83 USD Mn | 328.1 USD Mn | 21.7 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



