Charts & Stats

Latin America Synthetic Rubber Market, Revenue, 2019 - 2028

The market is segmented into Brazil, Mexico, Argentina, Rest of Latin America, Styrene Butadiene Rubber (SBR), Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Butyl Rubber, Polyisoprene, Others, Construction, Automotive & Transportation, and Medical (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Latin America Synthetic Rubber Market, Revenue, 2019 - 2028 — full underlying data
LabelBrazilMexicoArgentinaRest of Latin AmericaStyrene Butadiene Rubber (SBR)Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)Butyl RubberPolyisopreneOthersConstructionAutomotive & TransportationMedical
2019607.3 USD Mn668 USD Mn262.3 USD Mn207.5 USD Mn587 USD Mn169.3 USD Mn154.3 USD Mn110 USD Mn423.1 USD Mn279.7 USD Mn975.3 USD Mn67.1 USD Mn
2020596.5 USD Mn653.9 USD Mn256.2 USD Mn201 USD Mn576.5 USD Mn166.1 USD Mn150.8 USD Mn107.2 USD Mn410.8 USD Mn272.3 USD Mn959 USD Mn65.5 USD Mn
2021605.6 USD Mn661.7 USD Mn258.7 USD Mn201.3 USD Mn585.3 USD Mn168.4 USD Mn152.4 USD Mn107.9 USD Mn412.3 USD Mn274 USD Mn974.7 USD Mn66.1 USD Mn
2022617.7 USD Mn672.7 USD Mn262.4 USD Mn202.5 USD Mn597 USD Mn171.6 USD Mn154.7 USD Mn109.1 USD Mn415.8 USD Mn277.1 USD Mn995.4 USD Mn67 USD Mn
2023633.3 USD Mn687.4 USD Mn267.5 USD Mn204.7 USD Mn612.1 USD Mn175.7 USD Mn157.8 USD Mn110.9 USD Mn421.4 USD Mn281.6 USD Mn1021.7 USD Mn68.3 USD Mn
2024655.6 USD Mn709.2 USD Mn275.4 USD Mn208.9 USD Mn633.6 USD Mn181.6 USD Mn162.6 USD Mn113.9 USD Mn431.1 USD Mn289 USD Mn1058.8 USD Mn70.2 USD Mn
2025680.7 USD Mn733.9 USD Mn284.4 USD Mn213.8 USD Mn657.9 USD Mn188.4 USD Mn168 USD Mn117.2 USD Mn442.4 USD Mn297.4 USD Mn1100.5 USD Mn72.5 USD Mn
2026708.9 USD Mn761.8 USD Mn294.5 USD Mn219.5 USD Mn685.1 USD Mn195.9 USD Mn174.2 USD Mn121.1 USD Mn455.4 USD Mn307 USD Mn1147.3 USD Mn75 USD Mn
2027743.4 USD Mn796.3 USD Mn307.2 USD Mn226.9 USD Mn718.5 USD Mn205.2 USD Mn181.8 USD Mn125.9 USD Mn471.9 USD Mn319.1 USD Mn1204.5 USD Mn78.1 USD Mn
2028781.3 USD Mn834.2 USD Mn321.1 USD Mn235 USD Mn755.1 USD Mn215.4 USD Mn190.1 USD Mn131.2 USD Mn490.1 USD Mn332.4 USD Mn1267.3 USD Mn81.6 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats