Charts & Stats

India Frozen Seafood Market, By Region

By Region, the market is segmented into North, North East, East, West, Central, and South (2018-2026)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
India Frozen Seafood Market, By Region — full underlying data
LabelNorthNorth EastEastWestCentralSouth
20184011.2 USD Mn1064.2 USD Mn6044.7 USD Mn3436 USD Mn1743.8 USD Mn7868.8 USD Mn
20194639.7 USD Mn1230.1 USD Mn7002.9 USD Mn3983.6 USD Mn2013.7 USD Mn9107.9 USD Mn
20205365.2 USD Mn1421.4 USD Mn8110.9 USD Mn4617.2 USD Mn2324.8 USD Mn10539.3 USD Mn
20216210.5 USD Mn1643.8 USD Mn9404 USD Mn5357.1 USD Mn2686.6 USD Mn12208.8 USD Mn
20227199.2 USD Mn1905.4 USD Mn10908.3 USD Mn6228.5 USD Mn3110.7 USD Mn14194.1 USD Mn
20238355.5 USD Mn2211.4 USD Mn12687.1 USD Mn7252.2 USD Mn3606.1 USD Mn16514.8 USD Mn
20249710.5 USD Mn2570 USD Mn14779 USD Mn8450 USD Mn4187.3 USD Mn19202.7 USD Mn
202511308.5 USD Mn2989.6 USD Mn17246.8 USD Mn9857.5 USD Mn4865.2 USD Mn22338.3 USD Mn
202613196.8 USD Mn3481.3 USD Mn20143.3 USD Mn11516.2 USD Mn5661.2 USD Mn26030.2 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats