Charts & Stats

India Corporate Wellness Market, by Service, 2018-2027

By Service,, the market is segmented into Health Risk Assessment, Fitness, Smoking Cessation, Biometric Screening, Nutrition & Weight Management, Stress Management, Alcohol & Drug Abuse Services, and Other Services (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
India Corporate Wellness Market, by Service, 2018-2027 — full underlying data
LabelHealth Risk AssessmentFitnessSmoking CessationBiometric ScreeningNutrition & Weight ManagementStress ManagementAlcohol & Drug Abuse ServicesOther Services
2018109.75 USD Mn54.65 USD Mn20.64 USD Mn43.44 USD Mn35.76 USD Mn21.29 USD Mn10.41 USD Mn81.46 USD Mn
2019118.07 USD Mn59.09 USD Mn22.8 USD Mn47.18 USD Mn39.82 USD Mn24.18 USD Mn11.4 USD Mn88.72 USD Mn
2020132.17 USD Mn66.49 USD Mn26.2 USD Mn53.31 USD Mn46.12 USD Mn28.52 USD Mn12.99 USD Mn100.55 USD Mn
2021144.19 USD Mn72.91 USD Mn29.35 USD Mn58.73 USD Mn52.05 USD Mn32.74 USD Mn14.43 USD Mn111.08 USD Mn
2022155.39 USD Mn79 USD Mn32.47 USD Mn63.92 USD Mn58.02 USD Mn37.09 USD Mn15.83 USD Mn121.24 USD Mn
2023168.39 USD Mn86.07 USD Mn36.12 USD Mn69.96 USD Mn65 USD Mn42.2 USD Mn17.47 USD Mn133.08 USD Mn
2024183.58 USD Mn94.35 USD Mn40.43 USD Mn77.06 USD Mn73.26 USD Mn48.25 USD Mn19.4 USD Mn147 USD Mn
2025201.48 USD Mn104.14 USD Mn45.55 USD Mn85.45 USD Mn83.1 USD Mn55.5 USD Mn21.68 USD Mn163.48 USD Mn
2026222.74 USD Mn115.8 USD Mn51.71 USD Mn95.47 USD Mn94.94 USD Mn64.23 USD Mn24.42 USD Mn183.17 USD Mn
2027248.21 USD Mn129.81 USD Mn59.16 USD Mn107.54 USD Mn109.32 USD Mn74.89 USD Mn27.74 USD Mn206.93 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats