Thermal Drone Market
India Civil Helicopter Market, By End Use (2018-2027)
By End Use (2018-2027), the market is segmented into Law Enforcement, Onshore & Offshore Transportation, Forestry & Wildlife Conversation, Helicopter Emergency Medical Service, Search & Rescue, Training Services, and Others (2018-2027)
| Label | Law Enforcement | Onshore & Offshore Transportation | Forestry & Wildlife Conversation | Helicopter Emergency Medical Service | Search & Rescue | Training Services | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 39.03 USD Mn | 27.76 USD Mn | 19.37 USD Mn | 48.93 USD Mn | 11.7 USD Mn | 11.37 USD Mn | 5.7 USD Mn |
| 2019 | 41.07 USD Mn | 29.03 USD Mn | 20.21 USD Mn | 50.91 USD Mn | 12.26 USD Mn | 11.9 USD Mn | 5.91 USD Mn |
| 2020 | 43.2 USD Mn | 30.35 USD Mn | 21.07 USD Mn | 52.95 USD Mn | 12.85 USD Mn | 12.45 USD Mn | 6.13 USD Mn |
| 2021 | 45.3 USD Mn | 31.64 USD Mn | 21.91 USD Mn | 54.91 USD Mn | 13.42 USD Mn | 12.98 USD Mn | 6.33 USD Mn |
| 2022 | 47.56 USD Mn | 33.01 USD Mn | 22.81 USD Mn | 57 USD Mn | 14.03 USD Mn | 13.55 USD Mn | 6.54 USD Mn |
| 2023 | 49.98 USD Mn | 34.49 USD Mn | 23.77 USD Mn | 59.24 USD Mn | 14.69 USD Mn | 14.16 USD Mn | 6.78 USD Mn |
| 2024 | 52.6 USD Mn | 36.07 USD Mn | 24.8 USD Mn | 61.64 USD Mn | 15.4 USD Mn | 14.82 USD Mn | 7.02 USD Mn |
| 2025 | 55.44 USD Mn | 37.8 USD Mn | 25.93 USD Mn | 64.25 USD Mn | 16.17 USD Mn | 15.54 USD Mn | 7.29 USD Mn |
| 2026 | 58.56 USD Mn | 39.7 USD Mn | 27.16 USD Mn | 67.12 USD Mn | 17.02 USD Mn | 16.33 USD Mn | 7.59 USD Mn |
| 2027 | 61.92 USD Mn | 41.73 USD Mn | 28.48 USD Mn | 70.19 USD Mn | 17.93 USD Mn | 17.17 USD Mn | 7.9 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



