Middle East Ovine Market
| Label | Soy | Pea | Oats | Coconut | Seeds & Nuts | Herbs & Spices | Fruits & Vegetables | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 103.8 USD Mn | 81.6 USD Mn | 45.1 USD Mn | 15.7 USD Mn | 110.9 USD Mn | 27.4 USD Mn | 86 USD Mn | 103.4 USD Mn |
| 2017 | 112.1 USD Mn | 88.5 USD Mn | 48.9 USD Mn | 17 USD Mn | 120.4 USD Mn | 29.6 USD Mn | 93.4 USD Mn | 111.4 USD Mn |
| 2018 | 121.2 USD Mn | 96.2 USD Mn | 53.1 USD Mn | 18.5 USD Mn | 130.8 USD Mn | 32 USD Mn | 101.5 USD Mn | 119.9 USD Mn |
| 2019 | 131.4 USD Mn | 105 USD Mn | 57.8 USD Mn | 20.2 USD Mn | 142.2 USD Mn | 34.6 USD Mn | 110.7 USD Mn | 129.7 USD Mn |
| 2020 | 140.7 USD Mn | 113.1 USD Mn | 62.2 USD Mn | 21.7 USD Mn | 153 USD Mn | 37.1 USD Mn | 119.3 USD Mn | 138.3 USD Mn |
| 2021 | 152.7 USD Mn | 123.6 USD Mn | 67.8 USD Mn | 23.7 USD Mn | 166.8 USD Mn | 40.2 USD Mn | 130.2 USD Mn | 149.6 USD Mn |
| 2022 | 165.8 USD Mn | 135.1 USD Mn | 74.1 USD Mn | 25.9 USD Mn | 182 USD Mn | 43.6 USD Mn | 142.2 USD Mn | 161.9 USD Mn |
| 2023 | 180.5 USD Mn | 148 USD Mn | 81 USD Mn | 28.4 USD Mn | 198.9 USD Mn | 47.4 USD Mn | 155.7 USD Mn | 175.5 USD Mn |
| 2024 | 196.7 USD Mn | 162.3 USD Mn | 88.7 USD Mn | 31.1 USD Mn | 217.8 USD Mn | 51.7 USD Mn | 170.7 USD Mn | 190.6 USD Mn |
| 2025 | 215 USD Mn | 178.4 USD Mn | 97.3 USD Mn | 34.2 USD Mn | 239.1 USD Mn | 56.4 USD Mn | 187.6 USD Mn | 207.6 USD Mn |
| 2026 | 235.5 USD Mn | 196.6 USD Mn | 107.1 USD Mn | 37.7 USD Mn | 262.9 USD Mn | 61.8 USD Mn | 206.7 USD Mn | 226.5 USD Mn |
| 2027 | 258.2 USD Mn | 216.9 USD Mn | 117.9 USD Mn | 41.5 USD Mn | 289.5 USD Mn | 67.7 USD Mn | 227.9 USD Mn | 247.4 USD Mn |
| 2028 | 283.7 USD Mn | 239.7 USD Mn | 130.1 USD Mn | 45.9 USD Mn | 319.5 USD Mn | 74.3 USD Mn | 251.8 USD Mn | 270.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



