Charts & Stats

Gernmany Plant-Based Food Ingredients Market by source

By source, the market is segmented into Soy, Pea, Oats, Coconut, Seeds & Nuts, Herbs & Spices, Fruits & Vegetables, and Others (2016-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Gernmany Plant-Based Food Ingredients Market by source — full underlying data
LabelSoyPeaOatsCoconutSeeds & NutsHerbs & SpicesFruits & VegetablesOthers
2016103.8 USD Mn81.6 USD Mn45.1 USD Mn15.7 USD Mn110.9 USD Mn27.4 USD Mn86 USD Mn103.4 USD Mn
2017112.1 USD Mn88.5 USD Mn48.9 USD Mn17 USD Mn120.4 USD Mn29.6 USD Mn93.4 USD Mn111.4 USD Mn
2018121.2 USD Mn96.2 USD Mn53.1 USD Mn18.5 USD Mn130.8 USD Mn32 USD Mn101.5 USD Mn119.9 USD Mn
2019131.4 USD Mn105 USD Mn57.8 USD Mn20.2 USD Mn142.2 USD Mn34.6 USD Mn110.7 USD Mn129.7 USD Mn
2020140.7 USD Mn113.1 USD Mn62.2 USD Mn21.7 USD Mn153 USD Mn37.1 USD Mn119.3 USD Mn138.3 USD Mn
2021152.7 USD Mn123.6 USD Mn67.8 USD Mn23.7 USD Mn166.8 USD Mn40.2 USD Mn130.2 USD Mn149.6 USD Mn
2022165.8 USD Mn135.1 USD Mn74.1 USD Mn25.9 USD Mn182 USD Mn43.6 USD Mn142.2 USD Mn161.9 USD Mn
2023180.5 USD Mn148 USD Mn81 USD Mn28.4 USD Mn198.9 USD Mn47.4 USD Mn155.7 USD Mn175.5 USD Mn
2024196.7 USD Mn162.3 USD Mn88.7 USD Mn31.1 USD Mn217.8 USD Mn51.7 USD Mn170.7 USD Mn190.6 USD Mn
2025215 USD Mn178.4 USD Mn97.3 USD Mn34.2 USD Mn239.1 USD Mn56.4 USD Mn187.6 USD Mn207.6 USD Mn
2026235.5 USD Mn196.6 USD Mn107.1 USD Mn37.7 USD Mn262.9 USD Mn61.8 USD Mn206.7 USD Mn226.5 USD Mn
2027258.2 USD Mn216.9 USD Mn117.9 USD Mn41.5 USD Mn289.5 USD Mn67.7 USD Mn227.9 USD Mn247.4 USD Mn
2028283.7 USD Mn239.7 USD Mn130.1 USD Mn45.9 USD Mn319.5 USD Mn74.3 USD Mn251.8 USD Mn270.8 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats