Charts & Stats

Germany UAV Market, By Commercial, 2018-2030

By Commercial,, the market is segmented into Agriculture, Construction & Infrastructure, Law Enforcement & Security, Oil & Gas, Mining, Media & Entertainment, Logistics, Energy & Utilities, and Others (2018-2030)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Germany UAV Market, By Commercial, 2018-2030 — full underlying data
LabelAgricultureConstruction & InfrastructureLaw Enforcement & SecurityOil & GasMiningMedia & EntertainmentLogisticsEnergy & UtilitiesOthers
201855 USD Mn57.2 USD Mn22.6 USD Mn10 USD Mn2.6 USD Mn13.6 USD Mn- USD Mn9.1 USD Mn24.9 USD Mn
201962.8 USD Mn66.1 USD Mn26.3 USD Mn11.5 USD Mn2.9 USD Mn15.7 USD Mn - USD Mn10.3 USD Mn29.2 USD Mn
202062 USD Mn66.1 USD Mn26.5 USD Mn11.4 USD Mn2.9 USD Mn15.7 USD Mn - USD Mn10.1 USD Mn29.7 USD Mn
202169 USD Mn74.5 USD Mn30.1 USD Mn12.8 USD Mn3.2 USD Mn17.7 USD Mn - USD Mn11.1 USD Mn34.1 USD Mn
202279.7 USD Mn87.2 USD Mn35.4 USD Mn14.9 USD Mn3.6 USD Mn20.7 USD Mn - USD Mn12.8 USD Mn40.5 USD Mn
202379.7 USD Mn99.5 USD Mn40.7 USD Mn16.9 USD Mn4.1 USD Mn23.6 USD Mn10 USD Mn14.3 USD Mn47 USD Mn
202487.6 USD Mn111.6 USD Mn45.9 USD Mn18.8 USD Mn4.5 USD Mn26.4 USD Mn11.6 USD Mn15.7 USD Mn53.6 USD Mn
202595.9 USD Mn124.7 USD Mn51.6 USD Mn20.8 USD Mn4.9 USD Mn29.5 USD Mn13.5 USD Mn17.2 USD Mn61 USD Mn
2026106.3 USD Mn141.4 USD Mn58.9 USD Mn23.4 USD Mn5.5 USD Mn33.4 USD Mn15.8 USD Mn19 USD Mn70.3 USD Mn
2027114.7 USD Mn156.2 USD Mn65.4 USD Mn25.7 USD Mn5.9 USD Mn36.8 USD Mn18 USD Mn20.6 USD Mn78.9 USD Mn
2028126.9 USD Mn177 USD Mn74.6 USD Mn28.9 USD Mn6.6 USD Mn41.7 USD Mn21.1 USD Mn22.9 USD Mn91 USD Mn
2029134.1 USD Mn191.7 USD Mn81.3 USD Mn31.1 USD Mn7 USD Mn45.1 USD Mn23.7 USD Mn24.3 USD Mn100.2 USD Mn
2030143.7 USD Mn210.9 USD Mn90.1 USD Mn34 USD Mn7.6 USD Mn49.6 USD Mn26.9 USD Mn26.1 USD Mn112.1 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats