Global Sustainable Chemicals Market
Germany Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028
The market is segmented into Polyolefin Fibers, Polyester Fibers, Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)
| Label | Polyolefin Fibers | Polyester Fibers | Carbon Fibers | Aramid Fibers | UHMWPE Fibers | Acrylic Fibers | Nylon Fibers | Others | Clothing | Home Furnishing | Automotive | Aerospace & Defense | Filtration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.9 USD Mn | 1563.1 USD Mn | 136.5 USD Mn | 85.6 USD Mn | 41.6 USD Mn | 69.3 USD Mn | 216.2 USD Mn | 69.5 USD Mn | 1198.3 USD Mn | 531.3 USD Mn | 420.9 USD Mn | 54.9 USD Mn | 198.4 USD Mn |
| 2020 | 271.1 USD Mn | 1615.2 USD Mn | 142.3 USD Mn | 87.2 USD Mn | 42.1 USD Mn | 70.9 USD Mn | 223.1 USD Mn | 70.5 USD Mn | 1239 USD Mn | 548.1 USD Mn | 433.3 USD Mn | 56.3 USD Mn | 202.8 USD Mn |
| 2021 | 284.5 USD Mn | 1705.5 USD Mn | 151.5 USD Mn | 90.8 USD Mn | 43.5 USD Mn | 74.2 USD Mn | 235.4 USD Mn | 73.1 USD Mn | 1309.1 USD Mn | 577.8 USD Mn | 455.8 USD Mn | 58.9 USD Mn | 212 USD Mn |
| 2022 | 300 USD Mn | 1808.9 USD Mn | 162.1 USD Mn | 95 USD Mn | 45.2 USD Mn | 77.9 USD Mn | 249.4 USD Mn | 76.1 USD Mn | 1389.3 USD Mn | 611.9 USD Mn | 481.5 USD Mn | 62 USD Mn | 222.5 USD Mn |
| 2023 | 317.8 USD Mn | 1927.7 USD Mn | 174.2 USD Mn | 99.8 USD Mn | 47.2 USD Mn | 82.2 USD Mn | 265.5 USD Mn | 79.5 USD Mn | 1481.5 USD Mn | 651 USD Mn | 511.2 USD Mn | 65.5 USD Mn | 234.7 USD Mn |
| 2024 | 339.7 USD Mn | 2073.5 USD Mn | 188.9 USD Mn | 105.8 USD Mn | 49.6 USD Mn | 87.6 USD Mn | 285.2 USD Mn | 83.8 USD Mn | 1594.5 USD Mn | 699.2 USD Mn | 547.8 USD Mn | 69.8 USD Mn | 249.8 USD Mn |
| 2025 | 364.2 USD Mn | 2236.4 USD Mn | 205.3 USD Mn | 112.4 USD Mn | 52.4 USD Mn | 93.6 USD Mn | 307.3 USD Mn | 88.5 USD Mn | 1721 USD Mn | 752.9 USD Mn | 588.5 USD Mn | 74.7 USD Mn | 266.6 USD Mn |
| 2026 | 391.6 USD Mn | 2419 USD Mn | 223.9 USD Mn | 119.9 USD Mn | 55.4 USD Mn | 100.3 USD Mn | 332.1 USD Mn | 93.6 USD Mn | 1862.7 USD Mn | 813.1 USD Mn | 634.2 USD Mn | 80.1 USD Mn | 285.4 USD Mn |
| 2027 | 423.8 USD Mn | 2634 USD Mn | 245.7 USD Mn | 128.6 USD Mn | 59 USD Mn | 108.1 USD Mn | 361.2 USD Mn | 99.6 USD Mn | 2029.5 USD Mn | 884 USD Mn | 687.9 USD Mn | 86.5 USD Mn | 307.6 USD Mn |
| 2028 | 459.7 USD Mn | 2873.8 USD Mn | 270.2 USD Mn | 138.2 USD Mn | 62.9 USD Mn | 116.8 USD Mn | 393.7 USD Mn | 106.1 USD Mn | 2215.8 USD Mn | 963 USD Mn | 747.7 USD Mn | 93.6 USD Mn | 332.1 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



