Middle East Ovine Market
Germany Plant-Based Food Ingredients Market by type
By type, the market is segmented into Sugar Replacers, Natural Antimicrobials, Flavors & Fragrances, Gluten-Free, Textured Vegetable Protein, Functional Fermented Flour, and Others (2018-2027)
| Label | Sugar Replacers | Natural Antimicrobials | Flavors & Fragrances | Gluten-Free | Textured Vegetable Protein | Functional Fermented Flour | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 85.4 USD Mn | 10.8 USD Mn | 95.7 USD Mn | 128.2 USD Mn | 51.4 USD Mn | 27.6 USD Mn | 174.9 USD Mn |
| 2019 | 92.6 USD Mn | 11.6 USD Mn | 103.9 USD Mn | 138.9 USD Mn | 56 USD Mn | 29.9 USD Mn | 188.3 USD Mn |
| 2020 | 100.6 USD Mn | 12.5 USD Mn | 113 USD Mn | 150.6 USD Mn | 61.1 USD Mn | 32.4 USD Mn | 202.9 USD Mn |
| 2021 | 109.6 USD Mn | 13.6 USD Mn | 123.2 USD Mn | 163.8 USD Mn | 66.8 USD Mn | 35.3 USD Mn | 219.3 USD Mn |
| 2022 | 117.9 USD Mn | 14.5 USD Mn | 132.8 USD Mn | 176 USD Mn | 72.2 USD Mn | 37.9 USD Mn | 234.2 USD Mn |
| 2023 | 128.5 USD Mn | 15.7 USD Mn | 145 USD Mn | 191.6 USD Mn | 79.1 USD Mn | 41.3 USD Mn | 253.4 USD Mn |
| 2024 | 140.2 USD Mn | 17 USD Mn | 158.4 USD Mn | 208.9 USD Mn | 86.7 USD Mn | 45 USD Mn | 274.4 USD Mn |
| 2025 | 153.3 USD Mn | 18.5 USD Mn | 173.4 USD Mn | 228.1 USD Mn | 95.2 USD Mn | 49.1 USD Mn | 297.6 USD Mn |
| 2026 | 167.9 USD Mn | 20.2 USD Mn | 190.2 USD Mn | 249.5 USD Mn | 104.7 USD Mn | 53.7 USD Mn | 323.4 USD Mn |
| 2027 | 184.3 USD Mn | 22 USD Mn | 209.1 USD Mn | 273.6 USD Mn | 115.4 USD Mn | 58.9 USD Mn | 352.3 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



