Charts & Stats

Europe Plant-Based Food Ingredients Market by Source

By Source, the market is segmented into Soy, Pea, Oats, Coconut, Seeds & Nuts, Herbs & Spices, Fruits & Vegetables, and Others (2016-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Europe Plant-Based Food Ingredients Market by Source — full underlying data
LabelSoyPeaOatsCoconutSeeds & NutsHerbs & SpicesFruits & VegetablesOthers
2016627.8 USD Mn427.1 USD Mn255.4 USD Mn77.7 USD Mn633.4 USD Mn208.4 USD Mn511.2 USD Mn539.9 USD Mn
2017679.3 USD Mn465.3 USD Mn277.6 USD Mn84.5 USD Mn689 USD Mn225.2 USD Mn555.8 USD Mn581.9 USD Mn
2018735.8 USD Mn507.4 USD Mn301.9 USD Mn92 USD Mn750.3 USD Mn243.7 USD Mn605 USD Mn627.6 USD Mn
2019798.6 USD Mn555 USD Mn329.6 USD Mn100.5 USD Mn818.9 USD Mn264.2 USD Mn660.4 USD Mn678.6 USD Mn
2020856.3 USD Mn599.8 USD Mn355.4 USD Mn108.4 USD Mn883.2 USD Mn283 USD Mn712.2 USD Mn724.5 USD Mn
2021930.4 USD Mn656.9 USD Mn388.3 USD Mn118.5 USD Mn965.1 USD Mn307.3 USD Mn778.1 USD Mn783.9 USD Mn
20221012.1 USD Mn720.2 USD Mn424.7 USD Mn129.7 USD Mn1055.8 USD Mn333.9 USD Mn851 USD Mn849.1 USD Mn
20231102.8 USD Mn790.8 USD Mn465.4 USD Mn142.2 USD Mn1157 USD Mn363.5 USD Mn932.4 USD Mn921.1 USD Mn
20241203.6 USD Mn870 USD Mn510.8 USD Mn156.2 USD Mn1270.1 USD Mn396.4 USD Mn1023.4 USD Mn1000.8 USD Mn
20251317.6 USD Mn959.2 USD Mn561.9 USD Mn172 USD Mn1398 USD Mn433.5 USD Mn1126.3 USD Mn1090.9 USD Mn
20261445 USD Mn1059.9 USD Mn619.6 USD Mn189.8 USD Mn1541.8 USD Mn474.9 USD Mn1241.9 USD Mn1191 USD Mn
20271586.3 USD Mn1172.5 USD Mn683.9 USD Mn209.6 USD Mn1702.3 USD Mn520.8 USD Mn1370.8 USD Mn1301.6 USD Mn
20281745.3 USD Mn1299.8 USD Mn756.5 USD Mn232 USD Mn1883.5 USD Mn572.4 USD Mn1516.5 USD Mn1425.6 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats