Charts & Stats

Europe Plant-Based Food Ingredients Market by country

By country, the market is segmented into UK, Germany, France, Italy, Spain, and Rest of Europe (2016-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Europe Plant-Based Food Ingredients Market by country — full underlying data
LabelUKGermanyFranceItalySpainRest of Europe
2016532.1 USD Mn573.9 USD Mn435.5 USD Mn387.3 USD Mn307.4 USD Mn1044.8 USD Mn
2017576.5 USD Mn621.3 USD Mn472.4 USD Mn422.1 USD Mn336.5 USD Mn1129.9 USD Mn
2018625.2 USD Mn673.2 USD Mn512.8 USD Mn460.5 USD Mn368.8 USD Mn1223.2 USD Mn
2019679.8 USD Mn731.6 USD Mn558.4 USD Mn503.7 USD Mn403.8 USD Mn1328.3 USD Mn
2020730.2 USD Mn785.5 USD Mn600.6 USD Mn544.4 USD Mn436.9 USD Mn1425.2 USD Mn
2021794.8 USD Mn854.5 USD Mn654.6 USD Mn596.2 USD Mn478.9 USD Mn1549.4 USD Mn
2022866.1 USD Mn930.7 USD Mn714.3 USD Mn653.7 USD Mn525.5 USD Mn1686.3 USD Mn
2023945.4 USD Mn1015.3 USD Mn780.7 USD Mn717.8 USD Mn577.7 USD Mn1838.4 USD Mn
20241033.6 USD Mn1109.5 USD Mn854.7 USD Mn789.7 USD Mn636.1 USD Mn2007.6 USD Mn
20251133.3 USD Mn1215.7 USD Mn938.3 USD Mn870.9 USD Mn703.5 USD Mn2197.8 USD Mn
20261245 USD Mn1334.7 USD Mn1032.1 USD Mn962.4 USD Mn778.6 USD Mn2411.1 USD Mn
20271369.1 USD Mn1466.9 USD Mn1136.5 USD Mn1064.7 USD Mn862.6 USD Mn2648 USD Mn
20281509 USD Mn1615.8 USD Mn1254.2 USD Mn1180.4 USD Mn957.7 USD Mn2914.5 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats