Charts & Stats

Global Agricultural Inoculants market [2018-2026] by Europe

By Europe, the market is segmented into Europe, Germany, Spain, France, United Kingdom, Italy, Russian Federation, Ukraine, and Rest of Europe (2018-2026)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Agricultural Inoculants market [2018-2026] by Europe — full underlying data
LabelEuropeGermanySpainFranceUnited KingdomItalyRussian FederationUkraineRest of Europe
2018106.71 USD Mn11.12 USD Mn18.94 USD Mn22.70 USD Mn7.69 USD Mn13.35 USD Mn10.56 USD Mn8.98 USD Mn13.37 USD Mn
2019116.75 USD Mn12.19 USD Mn20.65 USD Mn24.64 USD Mn8.48 USD Mn14.66 USD Mn11.62 USD Mn9.91 USD Mn14.60 USD Mn
2020127.80 USD Mn13.37 USD Mn22.53 USD Mn26.76 USD Mn9.35 USD Mn16.10 USD Mn12.79 USD Mn10.94 USD Mn15.95 USD Mn
2021139.97 USD Mn14.67 USD Mn24.59 USD Mn29.07 USD Mn10.32 USD Mn17.70 USD Mn14.09 USD Mn12.08 USD Mn17.45 USD Mn
2022153.38 USD Mn16.10 USD Mn26.86 USD Mn31.59 USD Mn11.40 USD Mn19.47 USD Mn15.53 USD Mn13.35 USD Mn19.09 USD Mn
2023168.15 USD Mn17.69 USD Mn29.34 USD Mn34.35 USD Mn12.59 USD Mn21.42 USD Mn17.12 USD Mn14.75 USD Mn20.89 USD Mn
2024184.45 USD Mn19.44 USD Mn32.07 USD Mn37.37 USD Mn13.92 USD Mn23.58 USD Mn18.88 USD Mn16.31 USD Mn22.87 USD Mn
2025202.43 USD Mn21.38 USD Mn35.08 USD Mn40.68 USD Mn15.39 USD Mn25.98 USD Mn20.83 USD Mn18.05 USD Mn25.04 USD Mn
2026222.26 USD Mn23.52 USD Mn38.39 USD Mn44.30 USD Mn17.03 USD Mn28.63 USD Mn23.00 USD Mn19.98 USD Mn27.43 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats