Thermal Drone Market
China Soldier Systems Market by Type
By Type, the market is segmented into Protection Systems, Communication Systems , Power & Data Transmission Systems , Surveillance & Target Acquisition Systems, Navigation & Health Monitoring Systems , Vision Systems , and Other Systems (2018-2027)
| Label | Protection Systems | Communication Systems | Power & Data Transmission Systems | Surveillance & Target Acquisition Systems | Navigation & Health Monitoring Systems | Vision Systems | Other Systems |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 152.1 USD Mn | 111.6 USD Mn | 73.3 USD Mn | 58.8 USD Mn | 46.4 USD Mn | 33.9 USD Mn | 23.5 USD Mn |
| 2019 | 162 USD Mn | 120.4 USD Mn | 78.8 USD Mn | 63.1 USD Mn | 49.8 USD Mn | 36.4 USD Mn | 25.2 USD Mn |
| 2020 | 166.3 USD Mn | 125 USD Mn | 81.6 USD Mn | 65.2 USD Mn | 51.5 USD Mn | 37.6 USD Mn | 26 USD Mn |
| 2021 | 172.6 USD Mn | 131.4 USD Mn | 85.5 USD Mn | 68.2 USD Mn | 53.8 USD Mn | 39.4 USD Mn | 27.2 USD Mn |
| 2022 | 182.3 USD Mn | 140.5 USD Mn | 91.1 USD Mn | 72.5 USD Mn | 57.3 USD Mn | 42 USD Mn | 28.8 USD Mn |
| 2023 | 193.6 USD Mn | 151 USD Mn | 97.6 USD Mn | 77.5 USD Mn | 61.3 USD Mn | 44.9 USD Mn | 30.8 USD Mn |
| 2024 | 206.3 USD Mn | 162.9 USD Mn | 105 USD Mn | 83.2 USD Mn | 65.8 USD Mn | 48.3 USD Mn | 32.9 USD Mn |
| 2025 | 221.4 USD Mn | 177 USD Mn | 113.7 USD Mn | 89.9 USD Mn | 71.1 USD Mn | 52.2 USD Mn | 35.5 USD Mn |
| 2026 | 238.8 USD Mn | 193.3 USD Mn | 123.8 USD Mn | 97.7 USD Mn | 77.3 USD Mn | 56.8 USD Mn | 38.4 USD Mn |
| 2027 | 259.4 USD Mn | 212.6 USD Mn | 135.7 USD Mn | 106.9 USD Mn | 84.6 USD Mn | 62.2 USD Mn | 41.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



