Charts & Stats

Canada Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028

The market is segmented into Polyolefin Fibers, Polyester Fibers, Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Application, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Canada Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028 — full underlying data
LabelPolyolefin FibersPolyester FibersCarbon FibersAramid FibersUHMWPE FibersAcrylic FibersNylon FibersOthersApplicationClothingHome FurnishingAutomotiveAerospace & DefenseFiltration
2019590.7 USD Mn3567.8 USD Mn298.4 USD Mn189.8 USD Mn103 USD Mn145.3 USD Mn478.6 USD Mn150.9 USD Mn2019 USD Mn2700.1 USD Mn1294 USD Mn902.1 USD Mn139.6 USD Mn444.3 USD Mn
2020594.1 USD Mn3610.2 USD Mn306.4 USD Mn189.3 USD Mn102.3 USD Mn145.5 USD Mn483.8 USD Mn149.9 USD Mn2020 USD Mn2734 USD Mn1307.3 USD Mn909.2 USD Mn140.2 USD Mn444.9 USD Mn
2021610.7 USD Mn3733.6 USD Mn321.5 USD Mn193 USD Mn103.8 USD Mn149 USD Mn499.9 USD Mn152.1 USD Mn2021 USD Mn2829.3 USD Mn1349.8 USD Mn936.6 USD Mn143.9 USD Mn455.2 USD Mn
2022630.7 USD Mn3879 USD Mn338.8 USD Mn197.7 USD Mn105.8 USD Mn153.3 USD Mn518.8 USD Mn154.9 USD Mn2022 USD Mn2941.4 USD Mn1400 USD Mn969.2 USD Mn148.3 USD Mn468 USD Mn
2023654.5 USD Mn4050 USD Mn358.6 USD Mn203.4 USD Mn108.3 USD Mn158.4 USD Mn541.1 USD Mn158.4 USD Mn2023 USD Mn3073.1 USD Mn1459.4 USD Mn1008 USD Mn153.7 USD Mn483.5 USD Mn
2024685.6 USD Mn4268.3 USD Mn383.1 USD Mn211.2 USD Mn111.9 USD Mn165.2 USD Mn569.7 USD Mn163.4 USD Mn2024 USD Mn3240.9 USD Mn1535.6 USD Mn1058.1 USD Mn160.7 USD Mn504.3 USD Mn
2025720.3 USD Mn4511.5 USD Mn410.4 USD Mn220 USD Mn115.9 USD Mn172.9 USD Mn601.5 USD Mn168.9 USD Mn2025 USD Mn3427.9 USD Mn1620.5 USD Mn1114 USD Mn168.6 USD Mn527.4 USD Mn
2026758.9 USD Mn4782.6 USD Mn440.8 USD Mn229.7 USD Mn120.4 USD Mn181.4 USD Mn637 USD Mn174.9 USD Mn2026 USD Mn3636.3 USD Mn1715.1 USD Mn1176.3 USD Mn177.4 USD Mn553.3 USD Mn
2027805.1 USD Mn5104.4 USD Mn476.6 USD Mn241.4 USD Mn125.9 USD Mn191.6 USD Mn679.2 USD Mn182.2 USD Mn2027 USD Mn3883.7 USD Mn1827.6 USD Mn1250.6 USD Mn187.9 USD Mn584.3 USD Mn
2028855.9 USD Mn5459.5 USD Mn516.2 USD Mn254.3 USD Mn131.8 USD Mn202.8 USD Mn725.7 USD Mn190.1 USD Mn2028 USD Mn4156.7 USD Mn1951.6 USD Mn1332.4 USD Mn199.4 USD Mn618.4 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats