Global Sustainable Chemicals Market
Brazil Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028
The market is segmented into Killo Tones, Polyolefin Fibers, Polyester Fibers, Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)
| Label | Killo Tones | Polyolefin Fibers | Polyester Fibers | Carbon Fibers | Aramid Fibers | UHMWPE Fibers | Acrylic Fibers | Nylon Fibers | Others | Clothing | Home Furnishing | Automotive | Aerospace & Defense | Filtration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 USD Mn | 164.6 USD Mn | 974.9 USD Mn | 85.2 USD Mn | 53.4 USD Mn | 25.9 USD Mn | 43.2 USD Mn | 134.8 USD Mn | 52.3 USD Mn | 749.7 USD Mn | 340.8 USD Mn | 257.5 USD Mn | 21.6 USD Mn | 120.8 USD Mn |
| 2020 | 2020 USD Mn | 165.6 USD Mn | 986.6 USD Mn | 86.9 USD Mn | 53.3 USD Mn | 25.7 USD Mn | 43.3 USD Mn | 136.3 USD Mn | 51.8 USD Mn | 759.6 USD Mn | 344.3 USD Mn | 259.5 USD Mn | 21.7 USD Mn | 120.7 USD Mn |
| 2021 | 2021 USD Mn | 170.2 USD Mn | 1020.1 USD Mn | 90.6 USD Mn | 54.3 USD Mn | 26 USD Mn | 44.4 USD Mn | 140.8 USD Mn | 52.4 USD Mn | 786.5 USD Mn | 355.4 USD Mn | 267.3 USD Mn | 22.2 USD Mn | 123.3 USD Mn |
| 2022 | 2022 USD Mn | 175.7 USD Mn | 1059.4 USD Mn | 94.9 USD Mn | 55.6 USD Mn | 26.5 USD Mn | 45.6 USD Mn | 146 USD Mn | 53.2 USD Mn | 817.8 USD Mn | 368.5 USD Mn | 276.5 USD Mn | 22.8 USD Mn | 126.4 USD Mn |
| 2023 | 2023 USD Mn | 182.2 USD Mn | 1105.4 USD Mn | 99.9 USD Mn | 57.2 USD Mn | 27 USD Mn | 47.2 USD Mn | 152.2 USD Mn | 54.2 USD Mn | 854.4 USD Mn | 383.9 USD Mn | 287.4 USD Mn | 23.6 USD Mn | 130.2 USD Mn |
| 2024 | 2024 USD Mn | 190.7 USD Mn | 1163.9 USD Mn | 106 USD Mn | 59.4 USD Mn | 27.9 USD Mn | 49.2 USD Mn | 160.1 USD Mn | 55.8 USD Mn | 900.7 USD Mn | 403.6 USD Mn | 301.5 USD Mn | 24.6 USD Mn | 135.3 USD Mn |
| 2025 | 2025 USD Mn | 200.1 USD Mn | 1228.7 USD Mn | 112.8 USD Mn | 61.8 USD Mn | 28.8 USD Mn | 51.4 USD Mn | 168.8 USD Mn | 57.5 USD Mn | 952.1 USD Mn | 425.4 USD Mn | 317 USD Mn | 25.7 USD Mn | 141 USD Mn |
| 2026 | 2026 USD Mn | 210.6 USD Mn | 1300.6 USD Mn | 120.4 USD Mn | 64.4 USD Mn | 29.8 USD Mn | 53.9 USD Mn | 178.5 USD Mn | 59.4 USD Mn | 1009 USD Mn | 449.6 USD Mn | 334.3 USD Mn | 27 USD Mn | 147.3 USD Mn |
| 2027 | 2027 USD Mn | 223 USD Mn | 1385.7 USD Mn | 129.3 USD Mn | 67.6 USD Mn | 31 USD Mn | 56.9 USD Mn | 190 USD Mn | 61.7 USD Mn | 1076.3 USD Mn | 478.2 USD Mn | 354.8 USD Mn | 28.4 USD Mn | 154.9 USD Mn |
| 2028 | 2028 USD Mn | 236.6 USD Mn | 1479 USD Mn | 139 USD Mn | 71.1 USD Mn | 32.4 USD Mn | 60.1 USD Mn | 202.6 USD Mn | 64.2 USD Mn | 1150.2 USD Mn | 509.6 USD Mn | 377.2 USD Mn | 30.1 USD Mn | 163.1 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



