Turbo Compressor Market
Argentina Centrifugal Pump Market By End-user
By End-user, the market is segmented into Residential, Commercial, Water & Wastewater, Chemicals, Oil & Gas, Dewatering/Building Services, Mining, Power, and Others (2018–2027)
| Label | Residential | Commercial | Water & Wastewater | Chemicals | Oil & Gas | Dewatering/Building Services | Mining | Power | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31.6 USD Mn | 217.17 USD Mn | 38.34 USD Mn | 22.66 USD Mn | 56.44 USD Mn | 34.17 USD Mn | 10.44 USD Mn | 15.44 USD Mn | 39.68 USD Mn |
| 2019 | 32.34 USD Mn | 223.15 USD Mn | 39.53 USD Mn | 23.16 USD Mn | 57.87 USD Mn | 35.21 USD Mn | 10.69 USD Mn | 15.84 USD Mn | 40.85 USD Mn |
| 2020 | 31.19 USD Mn | 216.15 USD Mn | 38.41 USD Mn | 22.32 USD Mn | 55.94 USD Mn | 34.19 USD Mn | 10.32 USD Mn | 15.32 USD Mn | 39.64 USD Mn |
| 2021 | 30.62 USD Mn | 213.08 USD Mn | 37.99 USD Mn | 21.88 USD Mn | 55.04 USD Mn | 33.79 USD Mn | 10.14 USD Mn | 15.09 USD Mn | 39.14 USD Mn |
| 2022 | 32.09 USD Mn | 224.2 USD Mn | 40.1 USD Mn | 22.9 USD Mn | 57.79 USD Mn | 35.65 USD Mn | 10.64 USD Mn | 15.85 USD Mn | 41.27 USD Mn |
| 2023 | 33.08 USD Mn | 232.11 USD Mn | 41.65 USD Mn | 23.59 USD Mn | 59.71 USD Mn | 37 USD Mn | 10.97 USD Mn | 16.39 USD Mn | 42.8 USD Mn |
| 2024 | 34.1 USD Mn | 240.33 USD Mn | 43.27 USD Mn | 24.29 USD Mn | 61.7 USD Mn | 38.41 USD Mn | 11.32 USD Mn | 16.94 USD Mn | 44.4 USD Mn |
| 2025 | 35.17 USD Mn | 248.92 USD Mn | 44.96 USD Mn | 25.02 USD Mn | 63.78 USD Mn | 39.89 USD Mn | 11.69 USD Mn | 17.52 USD Mn | 46.07 USD Mn |
| 2026 | 36.28 USD Mn | 257.86 USD Mn | 46.72 USD Mn | 25.78 USD Mn | 65.93 USD Mn | 41.43 USD Mn | 12.07 USD Mn | 18.13 USD Mn | 47.8 USD Mn |
| 2027 | 37.44 USD Mn | 267.25 USD Mn | 48.57 USD Mn | 26.58 USD Mn | 68.19 USD Mn | 43.05 USD Mn | 12.46 USD Mn | 18.76 USD Mn | 49.64 USD Mn |
| 2028 | 38.64 USD Mn | 277.01 USD Mn | 50.51 USD Mn | 27.4 USD Mn | 70.54 USD Mn | 44.74 USD Mn | 12.87 USD Mn | 19.42 USD Mn | 51.54 USD Mn |
| 2029 | 39.89 USD Mn | 287.2 USD Mn | 52.53 USD Mn | 28.25 USD Mn | 72.98 USD Mn | 46.5 USD Mn | 13.3 USD Mn | 20.1 USD Mn | 53.54 USD Mn |
| 2030 | 41.2 USD Mn | 297.87 USD Mn | 54.66 USD Mn | 29.14 USD Mn | 75.54 USD Mn | 48.35 USD Mn | 13.74 USD Mn | 20.82 USD Mn | 55.62 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



