Charts & Stats

Global Metagenomic Sequencing market [2016-2027] by Europe

By Europe, the market is segmented into Europe, Germany, Spain, France, United Kingdom, Italy, Eastern-Europe, and Rest of Western Europe (2016-2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Metagenomic Sequencing market [2016-2027] by Europe — full underlying data
LabelEuropeGermanySpainFranceUnited KingdomItalyEastern-EuropeRest of Western Europe
2016148.17 USD Mn34.71 USD Mn12.11 USD Mn29.78 USD Mn22.8 USD Mn13.5 USD Mn20.83 USD Mn14.45 USD Mn
2017168.56 USD Mn39.6 USD Mn13.81 USD Mn34.08 USD Mn26.07 USD Mn15.09 USD Mn23.4 USD Mn16.5 USD Mn
2018191.75 USD Mn45.18 USD Mn15.75 USD Mn39 USD Mn29.81 USD Mn16.87 USD Mn26.29 USD Mn18.85 USD Mn
2019223.52 USD Mn52.83 USD Mn18.4 USD Mn45.74 USD Mn34.92 USD Mn19.31 USD Mn30.27 USD Mn22.06 USD Mn
2020260.55 USD Mn61.77 USD Mn21.51 USD Mn53.64 USD Mn40.91 USD Mn22.09 USD Mn34.83 USD Mn25.81 USD Mn
2021303.72 USD Mn72.21 USD Mn25.13 USD Mn62.9 USD Mn47.92 USD Mn25.26 USD Mn40.07 USD Mn30.21 USD Mn
2022354.95 USD Mn84.65 USD Mn29.45 USD Mn73.95 USD Mn56.29 USD Mn28.95 USD Mn46.22 USD Mn35.45 USD Mn
2023414.82 USD Mn99.22 USD Mn34.5 USD Mn86.94 USD Mn66.11 USD Mn33.16 USD Mn53.29 USD Mn41.59 USD Mn
2024484.79 USD Mn116.31 USD Mn40.42 USD Mn102.22 USD Mn77.65 USD Mn37.95 USD Mn61.44 USD Mn48.8 USD Mn
2025568.03 USD Mn136.69 USD Mn47.48 USD Mn120.49 USD Mn91.44 USD Mn43.53 USD Mn70.99 USD Mn57.41 USD Mn
2026665.55 USD Mn160.64 USD Mn55.77 USD Mn142.02 USD Mn107.67 USD Mn49.9 USD Mn82.01 USD Mn67.54 USD Mn
2027779.82 USD Mn188.78 USD Mn65.51 USD Mn167.41 USD Mn126.79 USD Mn57.15 USD Mn94.73 USD Mn79.45 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats